お支払い方法
当社では次のお支払い方法に対応しています。
お支払い方法 | 備考 | |
銀行振込 | PayPay銀行 (旧ジャパンネット銀行) |
ご請求メールに振込先口座を記載します(払込書の郵送は行いません)。またお振込み手数料はお客様のご負担となります。 ゆうちょ銀行は個人のお客様のみ |
三井住友銀行 | ||
ゆうちょ銀行 | ||
クレジットカード決済 | Visaカード |
|
Masterカード | ||
コンビニエンスストア決済等 | セブンイレブン | ご請求メールに決済番号もしくは決済情報を表示するためのwebサイトのアドレスを記載します(払込書の郵送は行いません)。決済手数料として262円が必要となります。 ペイジーはATMやネットバンキングでのお支払いになります。 2022年1月17日(月)以降、ゆうちょ銀行で現金によるペイジーでのお支払いには別途110円の追加料金が発生いたします(キャッシュカード・通帳からのお支払い、オンラインバンキングでのお支払いは除く)。 |
ローソン | ||
ファミリーマート | ||
セイコーマート | ||
ミニストップ | ||
デイリーヤマザキ | ||
ヤマザキデイリーストア | ||
ペイジー | ||
電子マネー/オンライン決済 | モバイルSuica | ご請求メールに決済番号もしくは決済情報を表示するためのwebサイトのアドレスを記載します(払込書の郵送は行いません)。
※1年契約の場合にご利用いただけます。 |
楽天Edy | ||
LINE Pay | ||
PayPay |
料金表
ホスティングサービスのご利用料金は次の表のとおりとなります。
サービス名 | 初期費用 | 契約期間 | 利用料金 |
激安プラン | 1,100円 | 1ヶ月 | 341円 |
6ヶ月 | 2,046円 | ||
1年 | 3,432円 | ||
激安Plus | 1,100円 | 1ヶ月 | 533円 |
6ヶ月 | 3,201円 | ||
1年 | 5,357円 | ||
Lightプラン | 1,100円 | 1ヶ月 | 1,034円 |
6ヶ月 | 6,204円 | ||
1年 | 10,395円 | ||
Powerプラン | 2,200円 | 1ヶ月 | 2,629円 |
6ヶ月 | 15,774円 | ||
1年 | 26,323円 | ||
Bizプラン | 4,950円 | 1ヶ月 | 8,382円 |
6ヶ月 | 50,292円 | ||
1年 | 83,930円 |
ご入金確認
1~2営業日以内にご入金の確認を行います。
見積もり、請求書、領収書
通常すべてメールでのご送付となります。書面による発行がご入用の場合はその旨ご連絡ください。
Lightプラン以上は発行手数料は無料となっております。激安プラン/激安Plusでは手数料275円で承っております。